| Имя: |
*
|
| Почта: |
*
|
| Телефон: |
*
|
| заглавие: |
*
|
| Добавить вложения | |
| Текст: | |
| No. | Product | Active Material | Strength and Dosage Form | Price($) | Note |
| 1 | Taxotere | Docetaxel | 80mg vial+ solvent | 8 | |
| 2 | Femara-Letrax | Letrozole | Tab 2.5mg*30 tab | 28 | |
| 3 | Doxorubicin | Doxorubicin hydrochloride | 2mg/ml Vial | 13 | |
| 4 | Hydrea | Hydroxyurea | 500mg caplsules 100 cap | 27 | |
| 5 | Xeloda | Capecitabine | 500mg Tab | 315 | |
| 150mg Tab | |||||
| 6 | Nexavar | Sorafenib | 200mg F.C.Tab 120 Tab | 167 | |
| 7 | Methotrexate ebewe | Methotrexate | 2.5mg tab | ||
50mg powder for injectio | 4 | ||||
500mg ampoule | |||||
| 8 | Endoxan | Cyclophosphamide | 25mg tablets | ||
50mg tablets | |||||
200mg powder for injection | 5.1 | ||||
500mg powder for injection | |||||
1g powder for injection | 5.7 | ||||
2g powder for injection | |||||
| 9 | Imatinib | Imatinib Mesylate | 100mg F.C. Tab | ||
400mg F.C. tablets | 25 | ||||
| 10 | Cisplatin | Cisplatin | 0.5mg-ml Vial/1mg-ml vial | ||
| 11 | Paraplatin | Carboplatin | Vial 10mg-ml |





